|
|
Функции:
Отличительные особенности:
На сайте можно купить устройства плавного пуска серии EMX3 от компании AuCom Electronics по доступным ценам. Дополнительная информация: |
Модельный ряд
Серия EMX3 напряжение сети 200-440 B
| Модель | Мощность, кВт |
Ток, А |
Время торможения, с | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMX3-0023B-V4-С1(С2)-Н | ... | 23 | 0-10 | 77 634 р. | |
| EMX3-0043B-V4-С1(С2)-Н | ... | 43 | 0-10 | 85 734 р. | |
| EMX3-0050B-V4-С1(С2)-Н | ... | 50 | 0-10 | 86 922 р. | |
| EMX3-0053B-V4-С1(С2)-Н | ... | 53 | 0-10 | 89 379 р. | |
| EMX3-0076B-V4-С1(С2)-Н | ... | 76 | 0-10 | 103 563 р. | |
| EMX3-0097B-V4-С1(С2)-Н | ... | 97 | 0-10 | 113 373 р. | |
| EMX3-0100B-V4-С1(С2)-Н | ... | 100 | 0-10 | 122 886 р. | |
| EMX3-0105B-V4-С1(С2)-Н | ... | 105 | 0-10 | 126 891 р. | |
| EMX3-0145B-V4-С1(С2)-Н | ... | 145 | 0-10 | 151 929 р. | |
| EMX3-0170B-V4-С1(С2)-Н | ... | 170 | 0-10 | 163 224 р. | |
| EMX3-0200B-V4-С1(С2)-Н | ... | 200 | 0-10 | 192 348 р. | |
| EMX3-0220B-V4-С1(С2)-Н | ... | 220 | 0-10 | 208 539 р. | |
| EMX3-0255C-V4-С1(С2)-Н | ... | 255 | 0-10 | 191 682 р. | |
| EMX3-0360C-V4-С1(С2)-Н | ... | 360 | 0-10 | 217 305 р. | |
| EMX3-0380C-V4-С1(С2)-Н | ... | 380 | 0-10 | 243 684 р. | |
| EMX3-0430C-V4-С1(С2)-Н | ... | 430 | 0-10 | 261 738 р. | |
| EMX3-0620C-V4-С1(С2)-Н | ... | 620 | 0-10 | 343 233 р. | |
| EMX3-0650C-V4-С1(С2)-Н | ... | 650 | 0-10 | 463 968 р. | |
| EMX3-0790C-V4-С1(С2)-Н | ... | 790 | 0-10 | 539 748 р. | |
| EMX3-0930C-V4-С1(С2)-Н | ... | 930 | 0-10 | 660 987 р. | |
| EMX3-1200C-V4-С1(С2)-Н | ... | 1200 | 0-10 | 854 226 р. | |
| EMX3-1410C-V4-С1(С2)-Н | ... | 1410 | 0-10 | 1 033 425 р. | |
| EMX3-1600C-V4-С1(С2)-Н | ... | 1600 | 0-10 | 1 231 416 р. | |
Серия EMX3 напряжение сети 380-690 B
| Модель | Мощность, кВт |
Ток, А |
Время торможения, с | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMX3-0023B-V7-С1(С2)-Н | ... | 23 | 0-10 | 89 973 р. | |
| EMX3-0043B-V7-С1(С2)-Н | ... | 43 | 0-10 | 102 969 р. | |
| EMX3-0050B-V7-С1(С2)-Н | ... | 50 | 0-10 | 104 454 р. | |
| EMX3-0053B-V7-С1(С2)-Н | ... | 53 | 0-10 | 107 280 р. | |
| EMX3-0076B-V7-С1(С2)-Н | ... | 76 | 0-10 | 124 371 р. | |
| EMX3-0097B-V7-С1(С2)-Н | ... | 97 | 0-10 | 136 179 р. | |
| EMX3-0100B-V7-С1(С2)-Н | ... | 100 | 0-10 | 147 618 р. | |
| EMX3-0105B-V7-С1(С2)-Н | ... | 105 | 0-10 | 152 298 р. | |
| EMX3-0145B-V7-С1(С2)-Н | ... | 145 | 0-10 | 181 206 р. | |
| EMX3-0170B-V7-С1(С2)-Н | ... | 170 | 0-10 | 190 341 р. | |
| EMX3-0200B-V7-С1(С2)-Н | ... | 200 | 0-10 | 230 607 р. | |
| EMX3-0220B-V7-С1(С2)-Н | ... | 220 | 0-10 | 250 002 р. | |
| EMX3-0255C-V7-С1(С2)-Н | ... | 255 | 0-10 | 257 283 р. | |
| EMX3-0360C-V7-С1(С2)-Н | ... | 360 | 0-10 | 293 166 р. | |
| EMX3-0380C-V7-С1(С2)-Н | ... | 380 | 0-10 | 319 986 р. | |
| EMX3-0430C-V7-С1(С2)-Н | ... | 430 | 0-10 | 348 066 р. | |
| EMX3-0620C-V7-С1(С2)-Н | ... | 620 | 0-10 | 429 489 р. | |
| EMX3-0650C-V7-С1(С2)-Н | ... | 650 | 0-10 | 583 650 р. | |
| EMX3-0790C-V7-С1(С2)-Н | ... | 790 | 0-10 | 688 851 р. | |
| EMX3-0930C-V7-С1(С2)-Н | ... | 930 | 0-10 | 824 211 р. | |
| EMX3-1200C-V7-С1(С2)-Н | ... | 1200 | 0-10 | 1 074 213 р. | |
| EMX3-1410C-V7-С1(С2)-Н | ... | 1410 | 0-10 | 1 298 358 р. | |
| EMX3-1600C-V7-С1(С2)-Н | ... | 1600 | 0-10 | 1 547 316 р. | |

